不銹鋼的化學(xué)成分表
奧氏體不銹鋼化學(xué)成分
| 牌號 | C | Si | Mu | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Pb | N | Al | Te |
| SUS303 | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.20以下 | 0.15以上 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | 0.60以下 | |||||
| SUS303CU | 0.15以下 | 1.00以下 | 3.00以下 | 0.20以下 | 0.15以上 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | 0.60以下 | 1.50~3.50 | ||||
| 303FL | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.20以下 | 0.15以上 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | 0.60以下 | 0.15~0.30 | ||||
| DSH400F | 0.05~0.08 | 0.30以下 | 1.50~2.00 | 0.040以下 | 0.15~0.20 | 9.00~10.00 | 18.00~19.00 | 0.60以下 | 0.50以下 | 0.01以下 | 0.15~0.25 | ||
| SUS304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | ||||||
| SUS304-S | 0.04以下 | 0.075以下 | 1.00~2.00 | 0.040以下 | 0.030以下 | 10.00~10.50 | 18.00~20.00 | 0.60以下 | |||||
| SUS304L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | ||||||
| SUS304J3 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 17.00~18.00 | 1.00~3.00 | |||||
| SUS304N1 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.50以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 7.00~10.50 | 18.00~20.00 | 0.10~0.25 | |||||
| 304ME | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.50以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 7.00~10.50 | 18.00~20.00 | ||||||
| 304FL | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | ||||||
| SUS309S | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | ||||||
| SUS310S | 0.08以下 | 1.50以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | ||||||
| SUS316 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |||||
| SUS316L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |||||
| SUS316F | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.10以上 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |||||
| SUSXM7 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.50~10.50 | 17.00~19.00 | 3.00~4.00 | |||||
| SUS305J1 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 11.00~13.50 | 16.50~19.00 | ||||||
| SUS321 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 |
鐵素體不銹鋼化學(xué)成分
| 牌號 | C | Si | Mu | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Pb | N | Al | Te |
| SUS430 | 0.12以下 | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 16.00~18.00 | ||||||
| SUS430F | 0.12以下 | 1.00以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | 0.60以下 | 16.00~18.00 | 0.60以下 | |||||
| SUS434 | 0.12以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 16.00~18.00 | 0.75~1.25 | |||||
| SUS410L | 0.030以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 11.00~13.50 | ||||||
| SUS444 | 0.025以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 17.00~20.00 | 1.75~2.50 | 0.025以下 | |||||
| DSR1F | 0.15以下 | 1.00以下 | 1.50以下 | 0.060以下 | 0.10~0.25 | 0.60以下 | 16.00~18.00 | 0.60以下 | 0.50~1.00 | 0.07~0.30 | 0.50~1.00 |
馬氏體不銹鋼化學(xué)成分
| 牌號 | C | Si | Mu | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Pb | N | Al | Te |
| SUS403 | 0.15以下 | 0.50以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 11.50~13.00 | ||||||
| SUS410 | 0.15以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 11.50~13.00 |
定制熱線:
友情鏈接 / Links